KUPRIK®WG
Fongicide systémique contre le mildiou de la vigne, concombre, tomate et laitue, et contre les bactérioses et le chancre du collet des pommiers.
Avantages
- Absorption foliaire et mise à l’abri du lessivage très rapides
- Systémie complète pour une protection des nouvelles pousses
- Stimulation des défenses des plantes. Mieux préparée, la vigne est prête à répondre aux attaques par le mildiou
Recommendations d'usage
Cultures | Maladie ciblée | Dose maximum d‘emploi | Nombre max applic/ an | Stade d‘applications Conditions d'emploi | Délai avant récolte (DAR) | Zone non traitée aquatique | |
Vigne | Mildiou (Plasmopara viticola) | 2,5 kg / ha | 3 / an | A partir du stade BBCH 12 | 28 jours | 5m (dont DVP** 5m) | |
Concombre (sous abris) | Mildiou (Pseudoperonospora cubensis) | 2,5 kg / ha | 4 / an | A partir du stade BBCH 10 | 3 jours | - | |
Tomate (plein champ et sous abris) | Mildiou (Phytophthora infestans) | 2,5 kg / ha | 4 / an | A partir du stade BBCH 10 | 3 jours | 5m (dont DVP** 5m) | |
Laitue (plein champ) | Mildiou (Bremia lactucae) | 2,5 kg / ha | 4 / an | A partir du stade BBCH 10 | 15 jours | 5m (dont DVP** 5m) | |
Pommier, Poure, Coing, Néflier, Nashi et Pommette | Bactérioses | 3,0 kg / ha | 2 / an | Entre les stades BBCH 69 et BBCH 71 | 15 jours | 5m (dont DVP** 5m) | |
Champignons (pythiacées) chancre du collet (Phytophthora cactorum) | 3 / an | Entre les stades BBCH 91 et BBCH 77 |
Information relative à l’emploi :
- Son action est essentiellement préventive. Privilégier une utilisation en période de forte croissance en associant KUPRIK WG avec une molécule de contact (folpel, métirame de zinc, cuivre**) ou pénetrant.
- Attention avec les formes de cuivres (privilégié les formes sulfates type Bouillie Bordelaise)