Promino® & Procer®
Fongicide à action préventive et curative contre de nombreux agents pathogènes des cultures de colza et des céréales.
Advantages
• Haute performance d'efficacité et sa polyvalence sur de nombreuses maladies des céréales.
• Protection longue durée
• Préventive et curative, contre les principaux agents pathogènes
• Très bonne résistance au lessivage , 1 h aprés le traitment
• Formulation concentrée (300g/l)
• Solution de pulvérisation très stable
• Partenaire idéal pour le mélange avec d’autres fongicides pour étendre le spectre du combat
Tableau des Usages
Cultures | Cibles | Dose | Stade d’application | Délai avant récolte | Nombre maximum d’application |
Blé | Fusarioses | 0,65 L/ha | Entre les stades BBCH 61 et BBCH 69 | F (BBCH 69) | 1/an |
Triticale | Helminthosporiose; Rouille(s); Septoriose(s); Rhyncosporiose | 0,65 L/ha | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 69 | F (BBCH 61) | 1/an |
Orge | Helminthosporiose; Rhynchosporiose; Rouille(s) | 0,65 L/ha | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 69 | F (BBCH 61) | 1/an |
Seigle d’hiver et de printemps | Rhynchosporiose; Rouille(s) | 0,65 L/ha | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 61 | F (BBCH 61) | 1/an |
Seigle de printemps | Rhynchosporiose; Rouille(s) | 0,65 L/ha | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 61 | F (BBCH 61) | 2/an* |
Colza de printemps | Maladies fongiques des siliques; Sclérotiniose | 0,6 L/ha | Entre les stades BBCH 61 et BBCH 69 | F (BBCH 69) | 1/an** |
Colza d’hiver | Maladies fongiques des siliques; Sclérotiniose | 0,6 L/ha | Entre les stades BBCH 30 et BBCH 61 | F (BBCH 69) | 1/an** |
*Deux applications maximum par an et par culture. Intervalle minimum entre les applications de 14 jours.
** Deux applications maximum par an et par culture pour contrôler l’ensemble des maladies avec un intervalle minimum de 21 jours. Colza: Usage autorisé durant la floraison et sur les zones de butinage, en plein champ ou sous abri ouvert, dans les conditions fixées par l’arrêté du 20/11/2021